TAEKWONDO
CHIHUAUHA | ZACATECAS | DURANGO | ||||||
FEMENIL | UACJ | UACH | UTCJ | UAZZAC | ITZ | BYCENED | UAD | TOTAL |
46 KG | 1 | 1 | 2 | |||||
49 KG | 1 | 1 | 2 | |||||
53 KG | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
57 KG | 1 | 1 | 2 | |||||
62 KG | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
67 KG | 1 | 2 | 3 | |||||
73 KG | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
(+) 73 KG | 2 | 2 | ||||||
POOMSAE | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
POOMSAE | 2 | 2 | ||||||
26 |
CHIHUAUHA | ZACATECAS | DURANGO | ||||||
VARONIL | UACJ | UACH | UTCJ | UAZZAC | ITZ | BYCENED | UAD | TOTAL |
54 KG | 2 | 2 | ||||||
58 KG | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
63 KG | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
68 KG | 1 | 1 | 2 | |||||
74 KG | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
80 KG | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
87 KG | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
(+) 87 KG | 1 | 1 | 4 | |||||
POOMSAE | 2 | |||||||
26 |
Programación horaria
Miércoles 13 - Arribo
- 3:00 - 5:00
- Pesaje
- Gimnasio Universitario
- 5:00 - 6:00
- Junta técnica
- Gimnasio Universitario
Jueves 14 - Competencia con salida
- 9:00 a.m.
- Competencia
- Complejo Deportivo Universitario